Sim.LED 450 – täydellinen valaisu
Ihanteellinen valaistus kaikkiin olosuhteisiin. Nopea ja helppo kohdistaa.
SIMEON BusinessLine | Sim.LED 450 SC | Sim.LED 450 MC |
Valaistusvoimakkuus (100cm) [lx] | 120,000 | 120,000 |
Valaistusvoimakkuuden säätö [lx] | 36,000 –120,000 | 36,000 –120,000 |
Värilämpötila [K] | 4,500 | 3,500 – 5,500 |
Säädettävä valaisualue d10 1 metri [mm] | 160 – 250 | 160 – 230 |
Elektroninen valaisualueen säätö | kyllä | kyllä |
Värintoistoindeksi Ra kaikissa konfiguraatioissa | 96 | 96 |
Värintoistoindeksi R9 punainen | 96 | 94 |
Valaisualueen syvyys ilman fokusointia (L1+ L2)20 % [mm] | 975 | 925 |
Valaisualueen syvyys ilman fokusointia (L1+ L2)60 % [mm] | 470 | 510 |
Valaisinpään paino [kg] | 13 | 13 |
Valaisinpään tehon kulutus [W] | 45 | 51 |
LED polttoikä [h] | > 50,000 | > 50,000 |
Lämpötilan muutos pään korkeudella | < 1 °C | < 1 °C |
Valoaluen pinta-ala | 1,650 cm² | 1,650 cm² |
Sim.CAM HD | optio | optio |
Hyväksyntä | CE | CE |
Toleranssi ±10%
Tekniset muutokst mahdollisia
Lataa tästä suomenkielinen esite