
Sim.LED 500 – kaikkiin tilanteisiin
Sim.LED 500 yhdistää suuren kustannustehokkuuden ja täydellisen valotehon toimenpidealueelle varjottomalla valaistuksella – valotehon säätö mahdollistaa jopa 140 000 luxin valaistusvoimakkuuden. Se tarjoaa ihanteellisen leikkausvalon kaikkiin tilanteisiin.
| SIMEON BusinessLine | Sim.LED 500 SC | Sim.LED 500 MC |
| Valaistusvoimakkuus (100cm) [lx] | 140,000 | 140,000 |
| Valaistusvoimakkuuden säätö [lx] | 42,000 –140,000 | 42,000 –140,000 |
| Värilämpötila [K] | 4,500 | 3,500 – 5,500 |
| Säädettävä valaisualue d10 1 metri [mm] | 180 – 290 | 180 – 290 |
| Elektroninen valaisualueen säätö | kyllä | kyllä |
| Värintoistoindeksi Ra kaikissa konfiguraatioissa | 96 | 96 |
| Värintoistoindeksi R9 punainen | 96 | 94 |
| Valaisualueen syvyys ilman fokusointia (L1+ L2)20 % [mm] | 930 | 945 |
| Valaisualueen syvyys ilman fokusointia (L1+ L2)60 % [mm] | 460 | 495 |
| Valaisinpään paino [kg] | 15 | 15 |
| Valaisinpään tehon kulutus [W] | 53 | 62 |
| LED polttoikä [h] | > 50,000 | > 50,000 |
| Lämpötilan muutos pään korkeudella | < 1 °C | < 1 °C |
| Valoaluen pinta-ala | 2,360 cm² | 2,360 cm² |
| Sim.CAM HD | optio | optio |
| Hyväksyntä | CE | CE |
Toleranssi ±10%
Tekniset muutokst mahdollisia
