
Sim LED 7000 maksimaalinen valoteho
Sen koko tekee siitä myös voimakkaimman SIMEON-leikkausvalon. 108 LED: llä Sim.LED 7000 tarjoaa korkeimman keskitetyn valaistusvoimakkuuden ja suurimman valoa emittoivan pinnan. Ja jos tarvitset enemmän, voit yhdistää kaksi Sim.LED 7000 tai yhden Sim.LED 7000 ja yhden Sim.LED 5000
| SIMEON HighLine | Sim.LED 7000 SC | Sim.LED 7000 MC |
|---|---|---|
| Valaistusvoimakkuus (100cm) [lx] | 160,000 | 160,000 |
| Valaistusvoimakkuuden säätö [lx] | 48,000 – 160,000 | 48,000 – 160,000 |
| Värilämpötila [K] | 4,500 | 3,500/4,000/4,500/ 5,000/5,500 |
| Säädettävä valaisualue d10 1 metri [mm] | 180 – 300 | 180 – 300 |
| Elektroninen valaisualueen säätö | kyllä | kyllä |
| Värintoistoindeksi Ra kaikissa konfiguraatioissa | 96 | 96 |
| Värintoistoindeksi R9 punainen | 96 | 94 |
| Valaisualueen syvyys ilman fokusointia (L1+ L2) 20% [mm] | 1,100 | 1,100 |
| Valaisualueen syvyys ilman fokusointia (L1+ L2) 60% [mm] | 500 | 500 |
| Valaisinpään paino [kg] | 18 | 18 |
| Valaisinpään tehon kulutus [W] | 66 | 60 |
| LED polttoikä [h] | > 50,000 | > 50,000 |
| Lämpötilan muutos pään korkeudella | < 1°C | < 1°C |
| Valoaluen pinta-ala | 2,940 cm² | 2,940 cm² |
| Sim.CAM | optio | optio |
| Hyväksyntä | CE | CE |
Toleranssi ±10%
Tekniset muutokst mahdollisia
